鋼種 | 外徑規格( mm ) | |||||||||
40CRV | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 45 | 46 | |
48 | 50 | 53 | 55 | 57 | 60 | 62 | 65 | 67 | 70 | |
72 | 75 | 78 | 80 | 82 | 85 | 87 | 90 | 92 | 95 | |
100 |
鋼種(JIS) | C(碳) | Si(矽) | Mn(錳) | P(磷) | S(硫) | Ni(鎳) | Cr(鉻) | V(釩) | CU(銅) |
40CRV | 0.38-0.43 | 0.15-0.35 | 0.60-0.90 | 0.030 max | 0.030 max | 0.25 max | 0.50-0.70 | 0.10-0.15 | 0.30 max |